|
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
|
ローコストによる |
加藤家住宅の実験 | ||||
|
古民家修復手法の開発(U) |
−ローコストによる | ||||
|
−住むことと修復することの |
文化財古民家の修復プロジェクト− | ||||
|
実践を通して− |
|||||
|
平成20年3月31日発行 |
平成20年7月30日発行 |
||||
![]() |
![]() |
|
|||
|
ふるきかぜ あたらしきかぜ |
尾崎家住宅 |
||||
|
−倉吉本町通りアーケード商店街の |
−建造物調査報告書− |
||||
|
町並み分析と再生計画− |
|||||
|
平成19年8月10日発行 |
平成19年3月14日発行 |
||||
![]() |
![]() |
||||
|
大社造の起源と変容に関する |
日本の美術 476 出雲大社 |
||||
|
歴史考古学的研究 |
|||||
|
至文堂 |
|||||
|
平成18年3月31日発行 |
平成18年1月発行 |
||||
![]() |
![]() |
||||
| 国史跡「鳥取藩主池田家墓所」 | 市町村合併にともなう | ||||
| の史跡整備に関する実践的研究(1) | 文化財の地域問題 | ||||
| -石造建造物の修復と構造補強を中心に- | −鳥取市歴史的建造物の | ||||
| デジタル・マッピングを中心に− | |||||
| 平成18年3月31日発行 | 平成18年3月10日発行 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 河本家住宅 | 仮設構法による巨大露出 | ||||
| −建造物調査報告書− | 展示空間の創造 | ||||
| 妻木晩田遺跡整備のための基礎的研究(2) | |||||
| 平成17年3月31日発行 | 平成17年3月31日発行 | ||||
|
|
|
||||
![]() |
![]() |
||||
| GPS&デジカメでつくる鳥取市の | 鳥取市歴史的建造物調査研究 | ||||
| 文化財建造物MAP作り | -鳥取市歴史的建造物等のデジタル処理による | ||||
| 目録・地図作成- | |||||
| 付録・Reversible Rehabilitation | |||||
| 旧加藤家住宅の再生プロジェクト | |||||
| 平成17年3月31日発行 | 平成17年3月31日発行 | ||||
| 在庫僅少 | |||||
|
|
|
||||
![]() |
![]() |
|
|||
| 倉吉再興 | 県立淀江産業技術高校校舎の | ||||
| コンバージョン | |||||
| 倉吉重伝建地区火災町家群の復興計画 | 妻木晩田遺跡整備のための基礎的研究(1) | ||||
| 平成16年3月31日発行 | 平成16年3月31日発行 | ||||
| 在庫僅少 | 在庫僅少 | ||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
| 鳥取県の中山間地域における | 東アジア漂海民の家船居住と | ||||
| 過疎集落の活性化に関する | 陸地定住化に関する比較研究 | ||||
| 基礎的研究 | |||||
| 歴史的環境の分析と再評価を通して | 平成14〜16年度科研 | ||||
| 基盤研究(C)成果報告書 | |||||
| 平成15年3月31日発行 | |||||
|
在庫僅少 |
平成16年3月 発行 | ||||
|
|
|
||||